ESTADOS | PROCESADOS | PESCA | TEXTIL | RONICA |
N. LEON | ||||
COAHUILA | ||||
B. CALIFORNIA | ||||
B.CALIFORNIA SUR | SI | |||
SONORA | SI | SI | ||
TAMAULIPAS | SI | SI | ||
AGS | SI | SI | ||
COLIMA | SI | SI | ||
MORELOS | SI | SI | ||
CHIHUAHUA | SI | SI | ||
MEXICO | SI | SI | SI | SI |
SINALOA | SI | SI | ||
Q. ROO | SI | SI | ||
QUERETARO | SI | SI | ||
JALISCO | SI | SI | ||
NAYARIT | SI | |||
DURANGO | SI | |||
TLAXCALA | SI | SI | ||
CAMPECHE | SI | |||
YUCATAN | SI | SI | ||
TABASCO | SI | SI | ||
SAN LUIS | SI | |||
GUANAJUATO | SI | |||
PUEBLA | SI | |||
ZACATECAS | SI | SI | ||
VERACRUZ | SI | |||
GUERRERO | SI | SI | ||
MICHOACAN | SI | |||
HIDALGO | SI | SI | ||
OAXACA | SI | |||
CHIAPAS | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario